Integraciones adicionales
Mejora tu sitio web con funciones avanzadas diseñadas para hacer crecer tu negocio.
Cada integración tiene un costo mensual y puede estar incluida en tu plan o solicitarse con un cargo adicional.
Integración | Costo mensual | Presencia | Crecimiento | Ecommerce |
---|---|---|---|---|
Agenda y reservas en línea | $600 MXN | Extra | Elegible | Elegible |
Chatbot con IA | $500 MXN | Extra | Elegible | Elegible |
Correo corporativo | $250 MXN | Elegible | Elegible | Elegible |
Google Analytics avanzado | $100 MXN | Elegible | Elegible | Elegible |
Google Maps | $100 MXN | Elegible | Elegible | Elegible |
Multi-idioma (traducciones) | $170 MXN | Extra | Elegible | Elegible |
SEO avanzado | $200 MXN | Extra | Elegible | Elegible |
WhatsApp directo | $80 MXN | Elegible | Elegible | Elegible |
Blog (CMS) | $100 MXN | Elegible | Elegible | Elegible |
Landing pages adicionales | $300 MXN | Extra | Elegible | Elegible |
CRM (HubSpot, Zoho, Salesforce) | $400 MXN | Extra | Extra | Elegible |
Email marketing / Newsletters | $250 MXN | Extra | Elegible | Elegible |
Formularios avanzados (cotizador) | $350 MXN | Extra | Elegible | Elegible |
Tienda digital (hasta 20 prod.) | $500 MXN | Extra | Extra | N/A |
Expansión catálogo (cada +10) | $200 MXN | Extra | Extra | Elegible |
Pasarelas de pago (Stripe, PayPal, etc.) | $200 MXN | Extra | Extra | N/A |
Automatizaciones marketing | $400 MXN | Extra | Extra | Extra |
Integración con Marketplaces | $600 MXN | Extra | Extra | Extra |
Reportes personalizados | $100 MXN | Extra | N/A | N/A |
Notas importantes:
- Los precios se suman a la mensualidad de tu plan.
- Todas las integraciones se pueden activar bajo cualquier plan pagando el costo extra.
- Algunas requieren licencias externas (Microsoft 365, CRM, etc.), facturadas aparte.
- Los precios de las integraciones pueden cambiar sin previo aviso.